El cuadro tarifario es determinado mediante resolución de Ente Nacional Regulador del Gas, la cual es modificada periódicamente.
Para gas natural el cuadro tarifario de los usuarios NIVEL 1; 2 y 3 esta determinado por la RES 99/2023
Para GLP el cuadro tarifario es el siguiente, según la RES 068/2022:
Sucursal | Categoría Tarifa | Tarifa Final en $ | Tarifa Diferencial en $ | Cargo Fijo Final en $ | Cargo Fijo Diferencial en $ |
Las Coloradas | R | 8,500416 | 4,250208 | 1123,699181 | 561,849591 |
Las Coloradas | P | 12,328915 | 6,164458 | 1115,436687 | 557,718344 |
Las Coloradas | EBP | 8,114156 | 4,057078 | 1123,699181 | 561,849591 |
Alumine | R | 8,60938 | 4,30469 | 1123,699181 | 561,849591 |
Alumine | P | 12,437077 | 6,218539 | 1115,436687 | 557,718344 |
Alumine | EBP | 8,22312 | 4,11156 | 1123,699181 | 561,849591 |
Villa Pehuenia | R | 8,798021 | 4,30469 | 1123,699181 | 561,849591 |
Villa Pehuenia | P | 12,167715 | 6,083858 | 1115,436687 | 557,718344 |
Villa Pehuenia | EBP | 8,411761 | 4,205881 | 1123,699181 | 561,849591 |
El Huecu | R | 8,338023 | 4,169012 | 1123,699181 | 561,849591 |
El Huecu | P | 12,167715 | 6,083858 | 1115,436687 | 557,718344 |
El Huecu | P | 7,951763 | 3,975882 | 1123,699181 | 561,849591 |
Loncopue | R | 7,870794 | 3,935397 | 1123,699181 | 561,849591 |
Loncopue | P | 11,703921 | 5,851961 | 1115,436687 | 557,718344 |
Loncopue | EBP | 7,484534 | 3,742267 | 1123,699181 | 561,849591 |
Caviahue | R | 8,126661 | 4,063331 | 1123,699181 | 561,849591 |
Caviahue | P | 11,957908 | 5,978954 | 1115,436687 | 557,718344 |
Caviahue | EBP | 7,740401 | 3,870201 | 1123,699181 | 561,849591 |
Bajada del Agrio | R | 7,683116 | 3,841558 | 1123,699181 | 561,849591 |
Bajada del Agrio | P | 11,517624 | 5,758812 | 1115,436687 | 557,718344 |
Bajada del Agrio | EBP | 7,296856 | 3,648428 | 1123,699181 | 561,849591 |
Taquimilan | R | 7,683116 | 3,841558 | 1123,699181 | 561,849591 |
Taquimilan | P | 11,517624 | 5,758812 | 1115,436687 | 557,718344 |
Taquimilan | EBP | 7,296856 | 3,648428 | 1123,699181 | 561,849591 |
Tricao Malal | R | 6,546047 | 3,273024 | 1123,699181 | 561,849591 |
Tricao Malal | P | 10,388916 | 5,194458 | 1115,436687 | 557,718344 |
Tricao Malal | EBP | 6,159787 | 3,079894 | 1123,699181 | 561,849591 |
Las Ovejas | R | 6,531872 | 3,265936 | 1123,699181 | 561,849591 |
Las Ovejas | P | 10,374845 | 5,187423 | 1115,436687 | 557,718344 |
Las Ovejas | EBP | 6,145612 | 3,072806 | 1123,699181 | 561,849591 |
Barrancas | R | 5,636983 | 2,818492 | 1123,699181 | 561,849591 |
Barrancas | P | 9,486535 | 4,743268 | 1115,436687 | 557,718344 |
Barrancas | EBP | 5,250723 | 2,625362 | 1123,699181 | 561,849591 |
El Cholar | R | 6,64285 | 3,321425 | 1123,699181 | 561,849591 |
El Cholar | P | 10,485006 | 5,242503 | 1115,436687 | 557,718344 |
El Cholar | EBP | 6,25659 | 3,128295 | 1123,699181 | 561,849591 |
Los Miches | R | 7,810763 | 3,905382 | 1123,699181 | 561,849591 |
Los Miches | P | 11,644332 | 5,822166 | 1115,436687 | 557,718344 |
Los Miches | EBP | 7,424503 | 3,712252 | 1123,699181 | 561,849591 |
Manzano Amargo | R | 8,533962 | 4,266981 | 1123,699181 | 561,849591 |
Manzano Amargo | P | 12,362214 | 6,181107 | 1115,436687 | 557,718344 |
Manzano Amargo | EBP | 8,147702 | 4,073851 | 1123,699181 | 561,849591 |
Varvarco | R | 8,353172 | 4,176586 | 1123,699181 | 561,849591 |
Varvarco | P | 12,182753 | 6,091377 | 1115,436687 | 557,718344 |
Varvarco | EBP | 7,966912 | 3,983456 | 1123,699181 | 561,849591 |
Villa Traful | R | 9,609496 | 4,804748 | 1133,730484 | 566,865242 |
Villa Traful | P | 13,42984 | 6,71492 | 1125,394231 | 562,697116 |
Villa Traful | EBP | 9,223236 | 4,611618 | 113,730484 | 566,865242 |
Importes Máximos de Tasas y Cargos Autorizados a Cobrar
ITEM | CONCEPTO | IMPORTE |
1 | Examen para instalador | $ 660 |
2 | Matrícula instalador 1ra. categoría | $ 373 |
3 | Matrícula instalador 2da. categoría | $ 373 |
4 | Matrícula instalador 3ra. categoría | $ 373 |
5 | Reposición carnet instalador | $ 373 |
6 | Matrícula de empresas constructoras de obras por terceros | $ 8447 |
7 | Renovación de la matrícula de empresas constructoras de obras por terceros, fuera de término | $ 10434 |
8 | Copia de plano | $ 163 |
9 | Rotura y reparación de veredas del servicio (Baja Presión / Media Presión) | $ 6365 |
10 | Gestión y envío de aviso de deuda común bajo firma | $ 163 |
11 | Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante carta documento o telegrama | $ 562 |
12 | Zanjeo y tapada del servicio (Baja Presión / Media Presión) | $ 3021 |
13 | Cargo por reconexión domiciliaria – Reapertura de llave por causa imputable al usuario, menor o igual a 10 m3/h (Baja Presión / Media Presión) | $ 1157 |
14 | Cargo por reconexión – Reapertura de llave por causa imputable al usuario, mayor 10 m3/h | $ 2152 |
15 | Servicio completo sin zanjeo y tapada (menor o igual a 1″) y sin reparación de vereda (Baja y Media Presión) | $ 4238 |
16 | Servicio completo sin zanjeo y tapada (mayor a 1″) y sin reparación de vereda (Baja y Media Presión), no unifamiliar | $ 13465 |
17 | Soldadura y/o perforación de tubería de servicio externa, sin zanjeo y tapada; y sin reparación de vereda (Baja y Media Presión) | $ 3279 |
18 | Colocación de medidor menor o igual a 10 m3/h | $ 1157 |
19 | Colocación de medidor mayor a 10 m3/h | $ 4307 |
20 | Reposición de medidor extraviado, sin colocación (Baja y Media Presión) | $ 2482 |
21 | Cargo por reconexión en Alta Presión – Reapertura de llave por causa imputable al usuario | $ 22197 |
22 | Conexión y habilitación del servicio con zanjeo y tapada – en Alta Presión. | $ 18220 |